boundary 5 5 5 36
exit 5 36 5 41
boundary 5 41 5 80
boundary 5 80 21 80
exit 21 80 26 80
boundary 26 80 93 80
exit 93 80 98 80
boundary 98 80 113 80
boundary 113 80 113 5
boundary 113 5 5 5
frectangle 78 45 59 42.5 0
 ;boundary 20 65 98 65
 ;boundary 20 20 98 20
 ;boundary 20 20 20 65
 ;boundary 98 65 98 20
person 20 18 0.9306
person 24 18 1.9306
person 28 18 0.9306
person 32 18 0.9306
person 36 18 0.9306
person 40 18 0.9306
person 44 18 0.9306
person 48 18 0.9306
person 52 18 0.9306
person 56 18 0.9306
person 60 18 1.3306
person 64 18 0.9306
person 68 18 0.9306
person 72 18 0.9306
person 76 18 0.9306
person 80 18 1.2306
person 84 18 0.9306
person 88 18 0.9306
person 92 18 0.9306

person 20 13 0.9306
person 24 13 0.9306
person 28 13 0.7306
person 32 13 0.9306
person 36 13 1.8306
person 40 13 0.9306
person 44 13 0.9306
person 48 13 0.9306
person 52 13 0.9306
person 56 13 0.7306
person 60 13 0.9306
person 64 13 0.9306
person 68 13 0.9306
person 72 13 0.9306
person 76 13 0.9306
person 80 13 0.9306
person 84 13 0.8306
person 88 13 0.9306
person 92 13 0.9306

person 20 8 0.9306
person 24 8 0.9306
person 28 8 1.1306
person 32 8 0.9306
person 36 8 0.9306
person 40 8 0.9306
person 44 8 0.9306
person 48 8 0.9306
person 52 8 0.9306
person 56 8 0.9306
person 60 8 0.9306
person 64 8 0.9306
person 68 8 0.9306
person 72 8 1.4306
person 76 8 0.9306
person 80 8 0.9306
person 84 8 0.9306
person 88 8 1.5306
person 92 8 0.9306

person 20 10 0.9306
person 24 10 0.9306
person 28 10 0.9306
person 32 10 0.9306
person 36 10 0.9306
person 40 10 0.9306
person 44 10 0.9306
person 48 10 0.9306
person 52 10 0.9306
person 56 10 0.9306
person 60 10 0.9306
person 64 10 0.9306
person 68 11 0.9306
person 72 11 0.9306
person 76 11 0.9306
person 80 11 0.9306
person 84 11 0.9306
person 88 11 0.9306
person 92 11 0.9306
