;Wood Center Ballroom Simulation 50% capacity				
;	x1	y1	x2	y2
;North Wall				
boundary	6	6	65	6
;East Wall				
boundary	65	6	65	7
boundary	65	7	66	7
exit	66	7	66	10
boundary	66	10	65	10
boundary	65	10	65	62
exitsign	63	8.5	-1.1
;South Wall				
boundary	65	62	44	62
boundary	44	62	44	65
exit	44	65	41	65
boundary	41	62	41	65
exit	41	65	38	65
boundary	38	62	38	65
exit	38	65	35	65
boundary	35	62	35	65
exit	35	65	32	65
boundary	32	62	32	65
exit	32	65	29	65
boundary	29	62	29	65
exit	29	65	26	65
boundary	26	62	26	65
exit	26	65	23	65
boundary	23	62	23	65
exit	23	65	20	65
boundary	20	62	20	65
exit	20	65	14	65
boundary	17	65	17	62
exit	17	65	14	65
boundary	14	65	14	62
boundary	14	62	6	62
exitsign	39	60	-1
;West Wall				
boundary	6	62	6	6
;	x	y	radius	
;Furniture			
fcircle	13	13	3
fcircle	21	21	3
fcircle	29	13	3
fcircle	37	21	3
fcircle	45	13	3
fcircle	53	21	3
fcircle	13	29	3
fcircle	21	37	3
fcircle	29	29	3
fcircle	37	37	3
fcircle	45	29	3
fcircle	53	37	3
fcircle	13	45	3
fcircle	21	53	3
fcircle	29	45	3
fcircle	37	53	3
fcircle	45	45	3
fcircle	53	53	3
;People			
person	9	13	0.9306
person	17	13	0.9306
person	13	9	0.9306
person	13	17	0.9306
person	25	13	0.9306
person	33	13	0.9306
person	13	25	0.9306
person	13	33	0.9306
person	29	9	0.9306
person	9	29	0.9306
person	29	17	0.9306
person	17	29	0.9306
person	21	17	0.9306
person	21	25	0.9306
person	17	21	0.9306
person	25	21	0.9306
person	37	17	0.9306
person	37	25	0.9306
person	33	21	0.9306
person	41	21	0.9306
person	29	25	0.9306
person	29	33	0.9306
person	25	29	0.9306
person	33	29	0.9306
person	53	49	0.9306
person	53	57	0.9306
person	49	53	0.9306
person	57	53	0.9306
person	45	41	0.9306
person	45	49	0.9306
person	41	45	0.9306
person	49	45	0.9306
person	37	49	0.9306
person	37	57	0.9306
person	33	53	0.9306
person	41	53	0.9306
person	29	41	0.9306
person	29	49	0.9306
person	25	45	0.9306
person	33	45	0.9306
person	21	49	0.9306
person	21	57	0.9306
person	17	53	0.9306
person	25	53	0.9306
person	13	41	0.9306
person	13	49	0.9306
person	9	45	0.9306
person	17	45	0.9306
person	53	33	0.9306
person	53	41	0.9306
person	49	37	0.9306
person	57	37	0.9306
person	45	25	0.9306
person	45	33	0.9306
person	49	29	0.9306
person	41	29	0.9306
person	37	33	0.9306
person	37	41	0.9306
person	33	37	0.9306
person	41	37	0.9306
person	21	33	0.9306
person	21	41	0.9306
person	17	37	0.9306
person	25	37	0.9306
person	45	9	0.9306
person	45	17	0.9306
person	41	13	0.9306
person	49	13	0.9306
person	53	17	0.9306
person	53	25	0.9306
person	49	21	0.9306
person	57	21	0.9306
